Профессиональная сушильная машина ASKO TDC112 VS Marine |
|
Номинальная загрузка | 6 кг, фронтальная |
Максимальная загрузка | 8 кг |
Объем барабана | 112 литров |
Тип сушильной машины | Вентиляционная |
Количество программ | 7 |
Фронтальная панель | Нержавеющая сталь |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Уровень шума при сушке | 66 дБ |
Конструкция и технологии | |
Возможность подключения к системам оплаты | Да |
Технология сушки | Butterfly Drying™ |
Система SensiDry™ | Да |
Двойной ворсовый фильтр | Да |
Блокировка при снятом ворсовом фильтре | Да |
Звуковая индикация окончания цикла сушки | Да |
Шарикоподшипники | SKF |
Дверца загрузочного люка | Перенавешиваемая |
Крепления для установки в колонну на стиральную машину | Да |
Микропроцессорное управление | Да |
Защита от сминания | AntiCrease |
Данные для подключения | |
Подключение к электричеству | · 440В, 2AC, без нейтрали · 230В,1 фаза |
Мощность подключения | 3,3 кВт |
Мощность нагревательного элемента | 3 кВт |
Частота тока | 60 Гц |
Длина электрического кабеля | 210 см |
Размеры и масса | |
Высота | 85 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 58.5 см |
Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 92x64x66 см |
Масса | 41 кг |
Масса в упаковке | 44.2 кг |
Глубина с открытой дверцей | 116.5 см |